こどもデイサービスうぃる|合同会社Will
こどもデイサービスうぃる|合同会社Will
Evaluation
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 |
---|---|---|---|---|---|---|
①こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 15 | 1 | 0 | 2 | 室内に走り回れるような十分なスペースはないが、庭に出たり、気候が良ければ河川敷で活動するなどしている | |
②職員の配置数は適切であると思いますか。 | 16 | 0 | 0 | 2 | 適切に配置している | |
③生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思いますか。 また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。 | 14 | 1 | 0 | 3 | 見ていないので分からない | 構造化された部分の紹介など今後行っていきたい |
④生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。 また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 17 | 0 | 0 | 1 |
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 |
---|---|---|---|---|---|---|
⑤こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。 | 16 | 1 | 0 | 1 | 研修の開催や参加など、専門性を高める取り組みを行っている | |
⑥事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか 。 | 12 | 3 | 0 | 3 | プログラムの内容が分からない | 分かり易い形で内容の周知を行っていく |
⑦こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 17 | 1 | 0 | 0 | 保護者に意見を聞いたうえで、少なくとも6か月に1回会議を開催し個別支援計画を作成している | |
⑧放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援 」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 12 | 2 | 0 | 2 | 必要な項目が織り込まれた新しい個別支援計画は順次作成している | |
⑨放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | 17 | 0 | 0 | 1 | ||
⑩事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思いますか。 | 18 | 0 | 0 | 0 | 毎日活動の様子が聞ける | 毎日の集団活動は固定化しないように計画的に行っている |
⑪放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会がありますか。 | 11 | 2 | 1 | 4 | 必要性を感じない | コミュニティセンターの利用など、地域との接点はあるがこども同士の交流はできていない |
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 |
---|---|---|---|---|---|---|
⑫事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
⑬「放課後等デイサービス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
⑭事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われていますか。 | 14 | 2 | 0 | 2 | 事業所玄関にて情報提供(掲示)しているが送迎ご利用のご家庭にはできていない | |
⑮日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができていると思いますか。 | 17 | 1 | 0 | 0 | 送迎時やお迎え時にその日の様子や変わったことなどを伝えている | |
⑯定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
⑰事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
⑱父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 8 | 4 | 2 | 4 | 仕事があるので開催されても参加できない | 現在はそのような支援は行っていないが必要に応じて行っていく予定である |
⑲こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 16 | 0 | 0 | 2 | ||
⑳こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 16 | 0 | 0 | 2 | ||
㉑定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 18 | 0 | 0 | 0 | インスタグラム楽しみにしてます | インスタグラムにより活動内容の発信を行っているほか、紙媒体と公式LINEで行事予定等を発信している |
㉒個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。 | 16 | 0 | 0 | 2 | 見ていないので分からない | 個人情報の扱いは慎重に行っている |
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 |
---|---|---|---|---|---|---|
㉓事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 16 | 0 | 0 | 2 | 書くマニュアルを策定し訓練を実施している | |
㉔事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われていますか。 | 18 | 0 | 0 | 0 | 避難訓練を行っている | |
㉕事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか。 | 14 | 0 | 0 | 4 | ||
㉖事故等(怪我等を含む。)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 13 | 0 | 0 | 5 | 事故が無かったのでわからない | 事故や怪我が発生した場合はマニュアルの沿って迅速な対応をするとともに、ご家族に詳細な説明を行う |
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 |
---|---|---|---|---|---|---|
㉗こどもは安心感をもって通所していますか。 | 17 | 1 | 0 | 0 | ||
㉘こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 17 | 0 | 0 | 1 | ||
㉙事業所の支援に満足していますか。 | 18 | 0 | 0 | 0 |
ご協力ありがとうございました。
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 |
---|---|---|---|---|
1、利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。 | ||||
2、利用定員やこどもの状態等に対して、 職員の配置数は適切であるか。 | ||||
3、生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっているか。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。 | 場合により個人に合わせた仕様を取り入れている。また車椅子利用の児童のためスロープや広いトイレを整備している | |||
4、生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、こども達の活動に合わせた空間となっているか。 | 清潔には十分注意しているが、空間としては広くないので活動内容を分けたり時間をずらすなどしている | |||
5、必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められる環境になっているか。 |
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 |
---|---|---|---|---|
6、業務改善を進めるためのPDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか。 | アルバイトやパートタイマーを含めた全員が参加しているわけではないので今後は改善が必要 | |||
7、保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | ||||
8、職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | ||||
9、第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか。 | ||||
10、職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が確保されているか。 | シフトの調整を行い、専門性を高めるための研修への参加等を支援している | 施設内研修を充実させていきたい |
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 |
---|---|---|---|---|
11、適切に支援プログラムが作成、公表されているか。 | 現在作成中 | |||
12、個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか。 | ||||
13、放課後等デイサービス計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われているか。 | ||||
14、放課後等デイサービス計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われているか 。 | ||||
15、こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認しているか。 | チェックリストを用いて定期的にアセスメントしている | チェックリストの改善・工夫が必要 | 16、放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。 | 順次行っている |
17、活動プログラムの立案をチームで行っているか。 | ||||
18、活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。 | 職員が毎週集団活動計画を立てて計画的に活動プログラムを実施している | |||
19、こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成し、支援が行われているか。 | ||||
20、支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っているか。 | ||||
21、支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか。 | ||||
22、日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか。 | ||||
23、定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。 | ||||
24、放課後等デイサービスガイドラインの「4つの基本活動」を複数組み合わせて支援を行っているか。 | 「地域交流の機会の提供」ができていない | |||
25、こどもが自己選択できるような支援の工夫がされている等、自己決定をする力を育てるための支援を行っているか。 | 日常的に児童の発達状況に応じた選択ができるように環境整備を行っている |
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 |
---|---|---|---|---|
26、障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。 | ||||
27、地域の保健、医療(主治医や協力医療機関等)、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。 | 積極的に連携できているとは言えないので、今後体制を整えていきたい | |||
28、学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、こどもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか。 | ||||
29、就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか。 | 必要に応じて行っていく | |||
30、学校を卒業し、放課後等デイサービスから障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか。 | 必要に応じて行っていく | |||
31、地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要等に応じてスーパーバイズや助言や研修を受ける機会を設けているか 。 | 必要に応じて行っていく | |||
32、放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会があるか。 | こども同士の交流の機会は持っていない。機会があれば行っていく | |||
33、(自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか。 | 必要に応じて行っていく | |||
34、日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか。 | ||||
35、家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機会や情報提供等を行っているか。 |
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 |
---|---|---|---|---|
36、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。 | ||||
37、放課後等デイサービス提供を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか。 | ||||
38、「放課後等デイサービス計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から放課後等デイサービス計画の同意を得ているか 。 | ||||
39、家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。 | ||||
40、父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、きょうだい同士で交流する機械を設ける等の支援をしているか。 | 必要に応じて行っていく | |||
41、こどもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、こどもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか。 | ||||
42、定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信しているか。 | ||||
43、個人情報の取扱いに十分留意しているか。 | ||||
44、障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか。 | ||||
45、事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか。 |
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 |
---|---|---|---|---|
46、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか。 | ||||
47、業務継続計画(BCP)を策定するとともに、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 | ||||
48、事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか。 | ||||
49、食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか。 | ||||
50、安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。 | ||||
51、こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。 | 周知していく | |||
52、ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検討をしているか。 | ||||
53、虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか。 | ||||
54、どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか。 |
2024年9月11日
事業所の強み(※)だと思われること ※より強化・充実を図ることが期待されること |
工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 |
---|---|---|
1、充実した集団活動プログラムがある | 五領域を踏まえた様々な内容の活動を児童の状態に柔軟に合わせて行っている 休日には調理実習を行い、役割分担で作る苦労や楽しみ、また食べる喜びを感じられる取り組みを行っている |
学校や他事業所、家庭と更なる連携を図り、より充実した活動プログラムを行っていきたい |
2、集団の中でも一人ひとりの個性や特性を大切にしている。 遊びや活動を通して社会性や生活能力を身につけることができる |
本人の意思を尊重し、楽しみながら身に付く支援を心掛けている ミーティングや会議を行い、一人ひとりに応じた目標やカリキュラムを考えている |
活動や遊びのバリエーションをもっと増やし、多方面からアプローチできる材料を増やしていきたい 職員の専門性を高めることができるように積極的に研修に参加する |
事業所の弱み(※)だと思われること ※事業所の課題や改善が必要だと思われること |
事業所として考えている課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等 |
---|---|---|
1、地域との関わりや連携ができていない | 積極的に関係づくりを行っていない | 積極的に地域の行事に参加するなどの取り組みを行っていきたい |
2、個別療育の割合が少ない | スペースと人員の問題 | プログラム内容を工夫する 人員が揃う日に週に1~2回からでも始めていく |