こどもデイサービスうぃる|合同会社Will
こどもデイサービスうぃる|合同会社Will
Evaluation
| 事業所の強み(※)だと思われること ※より強化・充実を図ることが期待されること |
工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 |
|---|---|---|
| 1、個々の活動、また様々な内容の集団活動を毎日取り入れ、個々の目標達成に向けて導いている | 個別支援計画に沿った目標に近付くための活動内容を日々考えて実行している。毎月振り返りを行い、評価。修正を行っている | それぞれのスタッフの得意分野を生かすための研修の受講などを考えていきたい |
| 2、児童発達支援と放課後等デイサービスを運営しているので、切れ目なく長期間関わることができる | 将来どのようになって欲しいか、その為には今どんな力が必要なのか等、お子さまの将来を見据えた支援を心掛けている | スタッフ一人ひとりがお子さまの将来像を見据えて支援できるように社内研修やミーティング等を積極的に行っていきたい |
| 3、障害の特性や年齢の幅も広く受け入れている | 様々な特性や年齢層に対応するため、活動内容を工夫している。また研修等に積極的に参加して障害特性への理解を深めている | スタッフ一人ひとりが質の高い支援ができるように、日々切磋琢磨する環境を整えていきたい |
| 事業所の弱み(※)だと思われること ※事業所の課題や改善が必要だと思われること |
事業所として考えている課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等 |
|---|---|---|
| 1、利用児と地域との交流機会や保護者同士の交流機会の企画・提供不足 | 防災への取り組みや緊急時の対応は作成しているが、契約時のみの説明に留まり、周知機会が不足している | Instagramやおたより等を通じて、保護者の方へ取り組みを発信していく |
| 2、保護者の方への非常時等への対応(緊急時・感染症等)に対する周知・発信不足 | 療育内容や支援といった「本人支援」に重点を置いており、地域支援や地域連携に対する情報収集や取組みが不足している | 安全面を考慮しながら、近くの公園等から少しずつ交流の機会を増やしていく。また、地域の活動等の情報収集を行う |
| チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 20 | 0 | 0 | 2 | ||
| ②職員の配置数は適切であると思いますか。 | 16 | 1 | 0 | 5 | 実際に見ているわけではないのでわからない | 適切に配置しています |
| ③生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思いますか。 また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。 | 20 | 0 | 0 | 2 | ||
| ④生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。 また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 20 | 1 | 0 | 1 |
| チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑤こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
| ⑥事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか 。 | 19 | 0 | 0 | 3 | プログラムを知らない | 公表しているプログラムを周知します |
| ⑦こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
| ⑧放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援 」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 19 | 0 | 0 | 3 | 親の希望を取り入れた目標設定をしてくれる | |
| ⑨放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | 20 | 0 | 0 | 2 | ||
| ⑩事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思いますか。 | 21 | 1 | 0 | 0 | 毎回の記録から活動の様子がわかります | |
| ⑪放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会がありますか。 | 16 | 1 | 1 | 4 |
| チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑫事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
| ⑬「放課後等デイサービス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
| ⑭事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われていますか。 | 14 | 4 | 2 | 2 | ||
| ⑮日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができていると思いますか。 | 21 | 1 | 0 | 0 | ||
| ⑯定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 20 | 0 | 0 | 2 | ||
| ⑰事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 21 | 1 | 0 | 0 | ||
| ⑱父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 14 | 4 | 2 | 2 | ||
| ⑲こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 16 | 0 | 0 | 6 | ||
| ⑳こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 19 | 1 | 1 | 1 | ||
| ㉑定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㉒個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。 | 16 | 0 | 0 | 6 | ||
| チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㉓事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 18 | 1 | 2 | 1 | ||
| ㉔事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われていますか。 | 20 | 0 | 0 | 2 | ||
| ㉕事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか。 | 18 | 1 | 1 | 2 | ||
| ㉖事故等(怪我等を含む。)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 16 | 0 | 0 | 6 |
| チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㉗こどもは安心感をもって通所していますか。 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㉘こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 22 | 0 | 0 | 0 | いつも楽しみにしています | |
| ㉙事業所の支援に満足していますか。 | 22 | 0 | 0 | 0 | いつもありがとうございます |
ご協力ありがとうございました。
| チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 |
|---|---|---|---|---|
| 1、利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。 | 適切ではあるが十分ではないので、活動内容によっては、地域の施設を借りるなどしてのびのび・安全に活動できるようにしている | |||
| 2、利用定員やこどもの状態等に対して、 職員の配置数は適切であるか。 | お子さまの状況により配置数を変えるなどして柔軟に対応している | お出かけ等のイベントやスタッフの急病等に備え、スタッフ数を増やしたい | ||
| 3、生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっているか。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。 | ||||
| 4、生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、こども達の活動に合わせた空間となっているか。 | ||||
| 5、必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められる環境になっているか。 |
| チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 |
|---|---|---|---|---|
| 6、業務改善を進めるためのPDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか。 | ||||
| 7、保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | ||||
| 8、職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | ||||
| 9、第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか。 | ||||
| 10、職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が確保されているか。 |
| チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 |
|---|---|---|---|---|
| 11、適切に支援プログラムが作成、公表されているか。 | ||||
| 12、個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか。 | ||||
| 13、放課後等デイサービス計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われているか。 | ||||
| 14、放課後等デイサービス計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われているか 。 | ||||
| 15、こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認しているか。 | 食事・排泄・学習・生活などの場面のアセスメントを少なくとも半年に1回行っている | 標準化されたアセスメントはこちらではとっておらず、保護者様がお持ちであれば情報として拝見するのみ | 16、放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。 | |
| 17、活動プログラムの立案をチームで行っているか。 | ||||
| 18、活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。 | ||||
| 19、こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成し、支援が行われているか。 | ||||
| 20、支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っているか。 | ||||
| 21、支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか。 | 社員間では活発な意見交換がおこなわれている | 終業時間が違うためアルバイトスタッフとの支援の振り返りをする機会が少ない | ||
| 22、日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか。 | ||||
| 23、定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。 | ||||
| 24、放課後等デイサービスガイドラインの「4つの基本活動」を複数組み合わせて支援を行っているか。 | ||||
| 25、こどもが自己選択できるような支援の工夫がされている等、自己決定をする力を育てるための支援を行っているか。 |
| チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 |
|---|---|---|---|---|
| 26、障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。 | ||||
| 27、地域の保健、医療(主治医や協力医療機関等)、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。 | ||||
| 28、学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、こどもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか。 | 保護者様を通じて行っている | |||
| 29、就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか。 | ||||
| 30、学校を卒業し、放課後等デイサービスから障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか。 | 今後、必要に応じて行っていく | |||
| 31、地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要等に応じてスーパーバイズや助言や研修を受ける機会を設けているか 。 | 今後、必要に応じて行っていく | |||
| 32、放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会があるか。 | 今後、必要に応じて行っていく | |||
| 33、(自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか。 | ||||
| 34、日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか。 | ||||
| 35、家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機会や情報提供等を行っているか。 | 現在は施設の玄関にチラシを貼ることぐらいしかできていないので、必要に応じて対応していきたい |
| チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 |
|---|---|---|---|---|
| 36、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。 | 最初の契約時に行っている | |||
| 37、放課後等デイサービス提供を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか。 | ||||
| 38、「放課後等デイサービス計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から放課後等デイサービス計画の同意を得ているか 。 | ||||
| 39、家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。 | ||||
| 40、父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、きょうだい同士で交流する機械を設ける等の支援をしているか。 | 今後、必要に応じて行っていく | |||
| 41、こどもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、こどもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか。 | ||||
| 42、定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信しているか。 | ||||
| 43、個人情報の取扱いに十分留意しているか。 | ||||
| 44、障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか。 | ||||
| 45、事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか。 |
| チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 |
|---|---|---|---|---|
| 46、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか。 | 訓練は今後行っていく | |||
| 47、業務継続計画(BCP)を策定するとともに、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 | ||||
| 48、事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか。 | ||||
| 49、食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか。 | アレルギーの把握はしているが医師の指示書はない | |||
| 50、安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。 | ||||
| 51、こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。 | 連携が行えるよう工夫が必要 | |||
| 52、ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検討をしているか。 | ||||
| 53、虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか。 | ||||
| 54、どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか。 |
2025年9月11日